GÓI KHÁM DÀNH CHO NỮ
NỘI DUNG DANH MỤC KHÁM |
Đơn giá (Vnđ)
Nữ độc thân |
Đơn giá (Vnđ)
Nữ kết hôn |
Ghi chú |
|
TỔNG THANH TOÁN (Vnđ) : | 15,206,000 | 16,438,000 | ||
* KHÁM NỘI TỔNG QUÁT | ||||
Tư vấn sức khỏe | ✓ | ✓ |
Tư vấn sức khỏe |
|
* XÉT NGHIỆM | ||||
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | ✓ | ✓ | Đánh giá bạch cầu, hồng cầu, protein, glucose (đường) tăng | |
* Tầm soát ung thư : | ||||
Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu] | ✓ | ✓ | Sự kết hợp xét nghiệm HE4 và CA 125 có thể giúp chẩn đoán phân biệt giữa khối u lành tính hoặc ác tính ở vùng chậu hông ở những phụ ở tuổi trước và sau mãn kinh chính xác hơn | |
Định lượng HE4 [Máu] | ✓ | ✓ | ||
Định lượng CA 15 – 3 (Cancer Antigen 15- 3)
[Máu] |
✓ | ✓ | Tầm soát ung thư vú | |
* THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||||
Siêu âm tuyến vú hai bên | ✓ | ✓ | Xác định u, bướu, thay đổi sợi bọc trên tuyến vú | |
* KHÁM PHỤ KHOA | ||||
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | ✓ |
Quan sát được sự phát triển của trứng, Chẩn đoán, phát hiện bệnh buồng trứng đa nang, dấu hiệu u xơ tử cung, u nang buồng trứng… |
||
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | ✓ | |||
Vi nấm soi tươi | ✓ | Kiểm tra khí hư, viêm nhiễm âm đạo | ||
Maxprep | ✓ | Tầm soát tiền ung thư cổ tử cung (Nâng cao) | ||
HPV Genotype Realtime PCR | ✓ | Tầm soát XN tìm virus HPV gây ung thư tế bào cổ tử cung |
*Lưu ý:
– Các dịch vụ y tế khác phát sinh ngoài gói, quý bệnh nhân vui lòng thanh toán theo khung giá dịch vụ đang áp dụng tại bệnh viện
– Quý bệnh nhân vui lòng đi khám bệnh theo đúng trình tự hướng dẫn từ trên xuống dưới trong phần “Ghi chú” ở trên
– Sau khi có kết quả quý bệnh nhân vui lòng quay lại phòng khám phụ khoa 1 để bác sĩ tổng hợp kết quả và tư vấn
– Tiền thuốc (nếu có) bệnh nhân sẽ tự thanh toán ngoài gói